ASCII Tabelle
Du willst Symbole im ASCII Code lesen oder schreiben? Hier findest du eine vollständige ASCII Tabelle mit allen wichtigen Infos.
Inhaltsübersicht
ASCII Tabelle im Überblick
ASCII steht für „American Standard Code for Information Interchange“. Der Standard aus dem Jahr 1963 stellt 128 Buchstaben, Zahlen, Symbole und Befehle (z.B. ESC) mit 7 Bits dar. Windows-1252 und ISO 8859-1 erweitern die Darstellung auf 8 Bit. So könnten 256 Zeichen darstellt werden.
Hinweis: Eine Erklärung zum Aufbau der ASCII Tabellen findest du hier .
ASCII-Zeichen | DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML | ASCII-Zeichen | DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 0 | 000 | 00000000 | � | SPACE | 32 | 20 | 040 | 00100000 |   |
SOH | 1 | 1 | 001 | 00000001 |  | ! | 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! |
STX | 2 | 2 | 002 | 00000010 |  | „ | 34 | 22 | 042 | 00100010 | " |
ETX | 3 | 3 | 003 | 00000011 |  | # | 35 | 23 | 043 | 00100011 | # |
EOT | 4 | 4 | 004 | 00000100 |  | $ | 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ |
ENQ | 5 | 5 | 005 | 00000101 |  | % | 37 | 25 | 045 | 00100101 | % |
ACK | 6 | 6 | 006 | 00000110 |  | & | 38 | 26 | 046 | 00100110 | & |
BEL | 7 | 7 | 007 | 00000111 |  | ‚ | 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' |
BS | 8 | 8 | 010 | 00001000 |  | ( | 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( |
TAB | 9 | 9 | 011 | 00001001 | 	 | ) | 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) |
LF | 10 | A | 012 | 00001010 | | * | 42 | 2A | 052 | 00101010 | * |
VT | 11 | B | 013 | 00001011 |  | + | 43 | 2B | 053 | 00101011 | + |
FF | 12 | C | 014 | 00001100 |  | , | 44 | 2C | 054 | 00101100 | , |
CR | 13 | D | 015 | 00001101 | | – | 45 | 2D | 055 | 00101101 | - |
SO | 14 | E | 016 | 00001110 |  | . | 46 | 2E | 056 | 00101110 | . |
SI | 15 | F | 017 | 00001111 |  | / | 47 | 2F | 057 | 00101111 | / |
DLE | 16 | 10 | 020 | 00010000 |  | 0 | 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 |
DC1 | 17 | 11 | 021 | 00010001 |  | 1 | 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 |
DC2 | 18 | 12 | 022 | 00010010 |  | 2 | 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 |
DC3 | 19 | 13 | 023 | 00010011 |  | 3 | 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 |
DC4 | 20 | 14 | 024 | 00010100 |  | 4 | 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 |
NAK | 21 | 15 | 025 | 00010101 |  | 5 | 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 |
SYN | 22 | 16 | 026 | 00010110 |  | 6 | 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 |
ETB | 23 | 17 | 027 | 00010111 |  | 7 | 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 |
CAN | 24 | 18 | 030 | 00011000 |  | 8 | 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 |
EM | 25 | 19 | 031 | 00011001 |  | 9 | 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 |
SUB | 26 | 1A | 032 | 00011010 |  | : | 58 | 3A | 072 | 00111010 | : |
ESC | 27 | 1B | 033 | 00011011 |  | ; | 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; |
FS | 28 | 1C | 034 | 00011100 |  | < | 60 | 3C | 074 | 00111100 | < |
GS | 29 | 1D | 035 | 00011101 |  | = | 61 | 3D | 075 | 00111101 | = |
RS | 30 | 1E | 036 | 00011110 |  | > | 62 | 3E | 076 | 00111110 | > |
US | 31 | 1F | 037 | 00011111 |  | ? | 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? |
ASCII-Zeichen |
DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML | ASCII-Zeichen | DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | ` | 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` |
A | 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | a | 97 | 61 | 141 | 01100001 | a |
B | 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | b | 98 | 62 | 142 | 01100010 | b |
C | 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | c | 99 | 63 | 143 | 01100011 | c |
D | 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | d | 100 | 64 | 144 | 01100100 | d |
E | 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | e | 101 | 65 | 145 | 01100101 | e |
F | 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | f | 102 | 66 | 146 | 01100110 | f |
G | 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | g | 103 | 67 | 147 | 01100111 | g |
H | 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | h | 104 | 68 | 150 | 01101000 | h |
I | 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | i | 105 | 69 | 151 | 01101001 | i |
J | 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | j | 106 | 6A | 152 | 01101010 | j |
K | 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | k | 107 | 6B | 153 | 01101011 | k |
L | 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | l | 108 | 6C | 154 | 01101100 | l |
M | 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | m | 109 | 6D | 155 | 01101101 | m |
N | 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | n | 110 | 6E | 156 | 01101110 | n |
O | 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | o | 111 | 6F | 157 | 01101111 | o |
P | 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | p | 112 | 70 | 160 | 01110000 | p |
Q | 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | q | 113 | 71 | 161 | 01110001 | q |
R | 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | r | 114 | 72 | 162 | 01110010 | r |
S | 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | s | 115 | 73 | 163 | 01110011 | s |
T | 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | t | 116 | 74 | 164 | 01110100 | t |
U | 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | u | 117 | 75 | 165 | 01110101 | u |
V | 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | v | 118 | 76 | 166 | 01110110 | v |
W | 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | w | 119 | 77 | 167 | 01110111 | w |
X | 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | x | 120 | 78 | 170 | 01111000 | x |
Y | 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | y | 121 | 79 | 171 | 01111001 | y |
Z | 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | z | 122 | 7A | 172 | 01111010 | z |
[ | 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | { | 123 | 7B | 173 | 01111011 | { |
\ | 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | | | 124 | 7C | 174 | 01111100 | | |
] | 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | } | 125 | 7D | 175 | 01111101 | } |
^ | 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ~ | 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ |
_ | 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | DEL | 127 | 7F | 177 | 01111111 |  |
Erweiterte ASCII Tabelle
Die Zeichen 128 bis 159 der ASCII Tabelle richten sich nach Windows-1252, der Rest nach ISO 8859-1.
ASCII-Zeichen | DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML | ASCII-Zeichen | DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | 128 | 80 | 200 | 10000000 | € | NBSP | 160 | A0 | 240 | 10100000 |   |
[nicht verwendet] | 129 | 81 | 201 | 10000001 | ¡ | 161 | A1 | 241 | 10100001 | ¡ | |
‚ | 130 | 82 | 202 | 10000010 | ‚ | ¢ | 162 | A2 | 242 | 10100010 | ¢ |
ƒ | 131 | 83 | 203 | 10000011 | ƒ | £ | 163 | A3 | 243 | 10100011 | £ |
„ | 132 | 84 | 204 | 10000100 | „ | ¤ | 164 | A4 | 244 | 10100100 | ¤ |
… | 133 | 85 | 205 | 10000101 | … | ¥ | 165 | A5 | 245 | 10100101 | ¥ |
† | 134 | 86 | 206 | 10000110 | † | ¦ | 166 | A6 | 246 | 10100110 | ¦ |
‡ | 135 | 87 | 207 | 10000111 | ‡ | § | 167 | A7 | 247 | 10100111 | § |
ˆ | 136 | 88 | 210 | 10001000 | ˆ | ¨ | 168 | A8 | 250 | 10101000 | ¨ |
‰ | 137 | 89 | 211 | 10001001 | ‰ | © | 169 | A9 | 251 | 10101001 | © |
Š | 138 | 8A | 212 | 10001010 | Š | ª | 170 | AA | 252 | 10101010 | ª |
‹ | 139 | 8B | 213 | 10001011 | ‹ | « | 171 | AB | 253 | 10101011 | « |
Œ | 140 | 8C | 214 | 10001100 | Œ | ¬ | 172 | AC | 254 | 10101100 | ¬ |
[nicht verwendet] | 141 | 8D | 215 | 10001101 | [bedingter Trennstrich] | 173 | AD | 255 | 10101101 | ­ | |
Ž | 142 | 8E | 216 | 10001110 | Ž | ® | 174 | AE | 256 | 10101110 | ® |
[nicht verwendet] | 143 | 8F | 217 | 10001111 | ¯ | 175 | AF | 257 | 10101111 | ¯ | |
[nicht verwendet] | 144 | 90 | 220 | 10010000 | ° | 176 | B0 | 260 | 10110000 | ° | |
‘ | 145 | 91 | 221 | 10010001 | ‘ | ± | 177 | B1 | 261 | 10110001 | ± |
’ | 146 | 92 | 222 | 10010010 | ’ | ² | 178 | B2 | 262 | 10110010 | ² |
“ | 147 | 93 | 223 | 10010011 | “ | ³ | 179 | B3 | 263 | 10110011 | ³ |
” | 148 | 94 | 224 | 10010100 | ” | ´ | 180 | B4 | 264 | 10110100 | ´ |
• | 149 | 95 | 225 | 10010101 | • | µ | 181 | B5 | 265 | 10110101 | µ |
– | 150 | 96 | 226 | 10010110 | – | ¶ | 182 | B6 | 266 | 10110110 | ¶ |
— | 151 | 97 | 227 | 10010111 | — | · | 183 | B7 | 267 | 10110111 | · |
˜ | 152 | 98 | 230 | 10011000 | ˜ | ¸ | 184 | B8 | 270 | 10111000 | ¸ |
™ | 153 | 99 | 231 | 10011001 | ™ | ¹ | 185 | B9 | 271 | 10111001 | ¹ |
š | 154 | 9A | 232 | 10011010 | š | º | 186 | BA | 272 | 10111010 | º |
› | 155 | 9B | 233 | 10011011 | › | » | 187 | BB | 273 | 10111011 | » |
œ | 156 | 9C | 234 | 10011100 | œ | ¼ | 188 | BC | 274 | 10111100 | ¼ |
[nicht verwendet] | 157 | 9D | 235 | 10011101 | ½ | 189 | BD | 275 | 10111101 | ½ | |
ž | 158 | 9E | 236 | 10011110 | ž | ¾ | 190 | BE | 276 | 10111110 | ¾ |
Ÿ | 159 | 9F | 237 | 10011111 | Ÿ | ¿ | 191 | BF | 277 | 10111111 | ¿ |
ASCII-Zeichen |
DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML | ASCII-Zeichen | DEZ | HEX | OKT | BIN | HTML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À | 192 | C0 | 300 | 11000000 | À | à | 224 | E0 | 340 | 11100000 | à |
Á | 193 | C1 | 301 | 11000001 | Á | á | 225 | E1 | 341 | 11100001 | á |
 | 194 | C2 | 302 | 11000010 |  | â | 226 | E2 | 342 | 11100010 | â |
à | 195 | C3 | 303 | 11000011 | à | ã | 227 | E3 | 343 | 11100011 | ã |
Ä | 196 | C4 | 304 | 11000100 | Ä | ä | 228 | E4 | 344 | 11100100 | ä |
Å | 197 | C5 | 305 | 11000101 | Å | å | 229 | E5 | 345 | 11100101 | å |
Æ | 198 | C6 | 306 | 11000110 | Æ | æ | 230 | E6 | 346 | 11100110 | æ |
Ç | 199 | C7 | 307 | 11000111 | Ç | ç | 231 | E7 | 347 | 11100111 | ç |
È | 200 | C8 | 310 | 11001000 | È | è | 232 | E8 | 350 | 11101000 | è |
É | 201 | C9 | 311 | 11001001 | É | é | 233 | E9 | 351 | 11101001 | é |
Ê | 202 | CA | 312 | 11001010 | Ê | ê | 234 | EA | 352 | 11101010 | ê |
Ë | 203 | CB | 313 | 11001011 | Ë | ë | 235 | EB | 353 | 11101011 | ë |
Ì | 204 | CC | 314 | 11001100 | Ì | ì | 236 | EC | 354 | 11101100 | ì |
Í | 205 | CD | 315 | 11001101 | Í | í | 237 | ED | 355 | 11101101 | í |
Î | 206 | CE | 316 | 11001110 | Î | î | 238 | EE | 356 | 11101110 | î |
Ï | 207 | CF | 317 | 11001111 | Ï | ï | 239 | EF | 357 | 11101111 | ï |
Ð | 208 | D0 | 320 | 11010000 | Ð | ð | 240 | F0 | 360 | 11110000 | ð |
Ñ | 209 | D1 | 321 | 11010001 | Ñ | ñ | 241 | F1 | 361 | 11110001 | ñ |
Ò | 210 | D2 | 322 | 11010010 | Ò | ò | 242 | F2 | 362 | 11110010 | ò |
Ó | 211 | D3 | 323 | 11010011 | Ó | ó | 243 | F3 | 363 | 11110011 | ó |
Ô | 212 | D4 | 324 | 11010100 | Ô | ô | 244 | F4 | 364 | 11110100 | ô |
Õ | 213 | D5 | 325 | 11010101 | Õ | õ | 245 | F5 | 365 | 11110101 | õ |
Ö | 214 | D6 | 326 | 11010110 | Ö | ö | 246 | F6 | 366 | 11110110 | ö |
× | 215 | D7 | 327 | 11010111 | × | ÷ | 247 | F7 | 367 | 11110111 | ÷ |
Ø | 216 | D8 | 330 | 11011000 | Ø | ø | 248 | F8 | 370 | 11111000 | ø |
Ù | 217 | D9 | 331 | 11011001 | Ù | ù | 249 | F9 | 371 | 11111001 | ù |
Ú | 218 | DA | 332 | 11011010 | Ú | ú | 250 | FA | 372 | 11111010 | ú |
Û | 219 | DB | 333 | 11011011 | Û | û | 251 | FB | 373 | 11111011 | û |
Ü | 220 | DC | 334 | 11011100 | Ü | ü | 252 | FC | 374 | 11111100 | ü |
Ý | 221 | DD | 335 | 11011101 | Ý | ý | 253 | FD | 375 | 11111101 | ý |
Þ | 222 | DE | 336 | 11011110 | Þ | þ | 254 | FE | 376 | 11111110 | þ |
ß | 223 | DF | 337 | 11011111 | ß | ÿ | 255 | FF | 377 | 11111111 | ÿ |
Weitere ASCII Zeichen
ASCII-Zeichen | HEX | DEZ | ASCII-Zeichen | HEX | DEZ | ASCII-Zeichen | HEX | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | α | α | α | ← | ← | ← |
│ | │ | │ | β | β | β | ↑ | ↑ | ↑ |
┌ | ┌ | ┌ | γ | γ | γ | → | → | → |
┐ | ┐ | ┐ | Δ | Δ | Δ | ↓ | ↓ | ↓ |
└ | └ | └ | ∑ | ∑ | ∑ | ↔ | ↔ | ↔ |
┘ | ┘ | ┘ | √ | √ | √ | ↕ | ↕ | ↕ |
├ | ├ | ├ | ∫ | ∫ | ∫ | • | • | • |
┤ | ┤ | ┤ | ≈ | ≈ | ≈ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
┬ | ┬ | ┬ | ≠ | ≠ | ≠ | ‰ | ‰ | ‰ |
┴ | ┴ | ┴ | ≤ | ≤ | ≤ | ™ | ™ | ™ |
┼ | ┼ | ┼ | ≥ | ≥ | ≥ | € | € | € |
Zahlensysteme
Du willst genauer wissen, was das HEX, DEZ und BIN in der ASCII Tabelle bedeuten? Dann schau dir gleich das Video zu Zahlensystemen an!