Entgeltgruppe
Wer wird welcher Entgeltgruppe zugeordnet und wie viel verdienst du in einer bestimmten Entgeltgruppe? Das erfährst du in unserem Beitrag.
Inhaltsübersicht
Entgeltgruppe einfach erklärt
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst werden in eine Entgeltgruppe eingeordnet. Die sind jeweils in mehrere Stufen unterteilt. Danach richtet sich das Gehalt. Die Entgeltgruppe wird durch die benötigte Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung für den Beruf bestimmt. Eine genaue Erklärung mit Beispielen findest du in unserem Video .
Hier siehst du beispielhaft die Entgeltgruppen des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) ab 01.12.2022:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E 15 Ü | 6122,63 € | 6795,90 € | 7434,88 € | 7853,95 € | 7957,04 € | |
E 15 | 5017,31 € | 5394,35 € | 5593,59 € | 6301,27 € | 6837,15 € | 7042,26 € |
E 14 | 4542,64 € | 4885,93 € | 5167,63 € | 5593,59 € | 6246,27 € | 6433,67 € |
E 13Ü | 4508,07 € | 4748,54 € | 5593,59 € | 6246,27 € | 6433,67 € | |
E 13 | 4188,38 € | 4508,07 € | 4748,54 € | 5215,72 € | 5861,53 € | 6037,38 € |
E 12 | 3774,86 € | 4040,88 € | 4604,26 € | 5098,93 € | 5737,87 € | 5910,00 € |
E 11 | 3652,64 € | 3898,38 € | 4178,29 € | 4604,26 € | 5222,60 € | 5379,28 € |
E 10 | 3523,62 € | 3764,77 € | 4040,88 € | 4322,55 € | 4858,48 € | 5004,24 € |
E 9b | 3136,59 € | 3369,08 € | 3520,54 € | 3939,07 € | 4295,09 € | 4423,96 € |
E 9a | 3136,59 € | 3369,08 € | 3419,58 € | 3520,54 € | 3939,07 € | 4055,96 € |
E 8 | 2946,46 € | 3173,48 € | 3299,66 € | 3419,58 € | 3552,10 € | 3634,13 € |
E 7 | 2772,35 € | 2994,05 € | 3160,84 € | 3287,05 € | 3388,03 € | 3476,36 € |
E 6 | 2725,66 € | 2945,10 € | 3067,49 € | 3192,41 € | 3274,43 € | 3362,77 € |
E 5 | 2618,93 € | 2834,95 € | 2957,34 € | 3073,61 € | 3167,15 € | 3230,26 € |
E 4 | 2500,70 € | 2718,69 € | 2871,67 € | 2957,34 € | 3043,02 € | 3098,08 € |
E 3 | 2468,79 € | 2681,96 € | 2743,16 € | 2841,06 € | 2920,62 € | 2987,93 € |
E 2Ü | 2369,86 € | 2577,93 € | 2657,48 € | 2755,41 € | 2822,72 € | 2914,51 € |
E 2 | 2302,84 € | 2504,49 € | 2565,69 € | 2626,88 € | 2767,62 € | 2914,51 € |
E 1 | 2094,49 € | 2125,06 € | 2161,78 € | 2198,51 € | 2290,30 € |
Welche Entgeltgruppen gibt es?
Grundsätzlich unterscheidest du Entgeltgruppen des Tarifvertrags des öffentlichen Diensts (TVöD) und des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L). Das Bundesland Hessen (TV-H) hat eine eigene Entgelttabelle, die sich aber an den anderen Ländern orientiert.
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)
Die Eingruppierung im TVöD unterteilt sich in:
- Entgeltgruppen des Bundes (TVöD Bund), z.B. Tätigkeiten in Bundesbehörden
- Entgeltgruppen der Kommunen (TVöD VKA), z.B. Tätigkeiten bei der Stadtverwaltung, beim Landkreis oder bei einer Gemeinde
Das Gehalt richtet sich nach der Eingruppierung in die Tabelle des TVöD:
TVöD Bund — gültig 01.04.2022 bis 31.12.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E 15 Ü | 6122,68 € | 6795,14 € | 7432,17 € | 7856,88 € | 7955,98 € | |
E 15 | 5017,06 € | 5358,22 € | 5738,77 € | 6258,28 € | 6792,69 € | 7144,27 € |
E 14 | 4542,98 € | 4851,90 € | 5255,33 € | 5703,01 € | 6202,05 € | 6560,31 € |
E 13 | 4187,45 € | 4526,02 € | 4911,44 € | 5329,90 € | 5822,30 € | 6089,52 € |
E 12 | 3752,91 € | 4142,50 € | 4597,79 € | 5102,97 € | 5695,74 € | 5977,00 € |
E 11 | 3622,16 € | 3980,48 € | 4317,18 € | 4682,47 € | 5182,41 € | 5463,69 € |
E 10 | 3492,26 € | 3773,01 € | 4092,18 € | 4438,33 € | 4823,79 € | 4950,36 € |
E 9c | 3361,34 € | 3604,55 € | 3908,13 € | 4238,90 € | 4597,52 € | 4712,64 € |
E 9b | 3230,42 € | 3341,54 € | 3619,82 € | 3925,18 € | 4261,26 € | 4542,51 € |
E 9a | 3099,50 € | 3306,81 € | 3363,83 € | 3556,55 € | 3909,66 € | 4049,38 € |
E 8 | 2910,37 € | 3104,82 € | 3239,51 € | 3373,97 € | 3518,19 € | 3587,54 € |
E 7 | 2733,87 € | 2957,90 € | 3091,36 € | 3226,04 € | 3353,07 € | 3421,28 € |
E 6 | 2683,45 € | 2867,82 € | 2997,10 € | 3125,04 € | 3250,70 € | 3314,71 € |
E 5 | 2576,29 € | 2755,14 € | 2875,93 € | 3003,85 € | 3122,72 € | 3184,15 € |
E 4 | 2456,51 € | 2637,49 € | 2789,34 € | 2883,87 € | 2978,39 € | 3033,74 € |
E 3 | 2418,66 € | 2613,29 € | 2660,65 € | 2768,92 € | 2850,16 € | 2924,58 € |
E 2Ü | 2261,60 € | 2487,98 € | 2569,31 € | 2677,75 € | 2752,26 € | 2807,88 € |
E 2 | 2242,16 € | 2439,13 € | 2486,89 € | 2555,05 € | 2704,86 € | 2861,58 € |
E 1 | 2015,52 € | 2048,86 € | 2090,55 € | 2129,42 € | 2229,47 € |
TVöD VKA — gültig 01.04.2022 bis 31.12.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E 15 Ü | 6200,57 € | 6873,00 € | 7510,04 € | 7934,77 € | 8033,83 € | |
E 15 | 5017,06 € | 5358,22 € | 5738,77 € | 6258,28 € | 6792,69 € | 7144,27 € |
E 14 | 4542,98 € | 4851,90 € | 5255,33 € | 5703,01 € | 6202,05 € | 6560,31 € |
E 13 | 4187,45 € | 4526,02 € | 4911,44 € | 5329,90 € | 5822,30 € | 6089,52 € |
E 12 | 3752,91 € | 4142,50 € | 4597,79 € | 5102,97 € | 5695,74 € | 5977,00 € |
E 11 | 3622,16 € | 3980,48 € | 4317,18 € | 4682,47 € | 5182,41 € | 5463,69 € |
E 10 | 3492,26 € | 3773,01 € | 4092,18 € | 4438,33 € | 4823,79 € | 4950,36 € |
E 9c | 3390,37 € | 3640,83 € | 3913,20 € | 4206,69 € | 4522,19 € | 4748,36 € |
E 9b | 3180,94 € | 3415,70 € | 3563,00 € | 3998,95 € | 4257,27 € | 4556,50 € |
E 9a | 3069,6 € | 3271,39 € | 3468,21 € | 3906,05 € | 4005,11 € | 4258,04 € |
E 8 | 2910,37 € | 3104,82 € | 3239,51 € | 3373,97 € | 3518,19 € | 3587,54 € |
E 7 | 2733,87 € | 2957,90 € | 3091,36 € | 3226,04 € | 3353,07 € | 3421,28 € |
E 6 | 2683,45 € | 2867,82 € | 2997,10 € | 3125,04 € | 3250,70 € | 3314,71 € |
E 5 | 2576,29 € | 2755,14 € | 2875,93 € | 3003,85 € | 3122,72 € | 3184,15 € |
E 4 | 2456,51 € | 2637,49 € | 2789,34 € | 2883,87 € | 2978,39 € | 3033,74 € |
E 3 | 2418,66 € | 2613,29 € | 2660,65 € | 2768,92 € | 2850,16 € | 2924,58 € |
E 2Ü | 2261,60 € | 2487,98 € | 2569,31 € | 2677,75 € | 2752,26 € | 2861,58 € |
E 2 | 2242,16 € | 2439,13 € | 2486,89 € | 2555,05 € | 2704,86 € | 2861,58 € |
E 1 | 2015,52 € | 2048,86 € | 2090,55 € | 2129,42 € | 2229,47 € |
Zudem gibt es noch einige Entgelttabellen für bestimmte Berufszweige, die sogenannten besonderen Teile des TVöD:
- Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE), z.B. Sozialarbeiter, Erzieher
- Pflegepersonal (TVöD-P), z.B. Beschäftige in Kliniken, Pflegeheimen und im Rettungsdienst
- Sparkassen (TVöD-S)
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L)
TV-L Tabelle — gültig 01.12.2022 bis 30.09.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E 15 Ü | 6122,63 € | 6795,90 € | 7434,88 € | 7853,95 € | 7957,04 € | |
E 15 | 5017,31 € | 5394,35 € | 5593,59 € | 6301,27 € | 6837,15 € | 7042,26 € |
E 14 | 4542,64 € | 4885,93 € | 5167,63 € | 5593,59 € | 6246,27 € | 6433,67 € |
E 13Ü | 4508,07 € | 4748,54 € | 5593,59 € | 6246,27 € | 6433,67 € | |
E 13 | 4188,38 € | 4508,07 € | 4748,54 € | 5215,72 € | 5861,53 € | 6037,38 € |
E 12 | 3774,86 € | 4040,88 € | 4604,26 € | 5098,93 € | 5737,87 € | 5910,00 € |
E 11 | 3652,64 € | 3898,38 € | 4178,29 € | 4604,26 € | 5222,60 € | 5379,28 € |
E 10 | 3523,62 € | 3764,77 € | 4040,88 € | 4322,55 € | 4858,48 € | 5004,24 € |
E 9b | 3136,59 € | 3369,08 € | 3520,54 € | 3939,07 € | 4295,09 € | 4423,96 € |
E 9a | 3136,59 € | 3369,08 € | 3419,58 € | 3520,54 € | 3939,07 € | 4055,96 € |
E 8 | 2946,46 € | 3173,48 € | 3299,66 € | 3419,58 € | 3552,10 € | 3634,13 € |
E 7 | 2772,35 € | 2994,05 € | 3160,84 € | 3287,05 € | 3388,03 € | 3476,36 € |
E 6 | 2725,66 € | 2945,10 € | 3067,49 € | 3192,41 € | 3274,43 € | 3362,77 € |
E 5 | 2618,93 € | 2834,95 € | 2957,34 € | 3073,61 € | 3167,15 € | 3230,26 € |
E 4 | 2500,70 € | 2718,69 € | 2871,67 € | 2957,34 € | 3043,02 € | 3098,08 € |
E 3 | 2468,79 € | 2681,96 € | 2743,16 € | 2841,06 € | 2920,62 € | 2987,93 € |
E 2Ü | 2369,86 € | 2577,93 € | 2657,48 € | 2755,41 € | 2822,72 € | 2914,51 € |
E 2 | 2302,84 € | 2504,49 € | 2565,69 € | 2626,88 € | 2767,62 € | 2914,51 € |
E 1 | 2094,49 € | 2125,06 € | 2161,78 € | 2198,51 € | 2290,30 € |
Auch hier gibt es für einige Berufsgruppen besondere Entgelttabellen:
- Pflegepersonal (TV-L KR)
- Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L S)
In welcher Entgeltgruppe bin ich?
Innerhalb der passenden Entgelttabelle wird jeder Beschäftige im öffentlichen Dienst einer Entgeltgruppe und einer bestimmten Stufe zugeordnet.
Die Entgeltgruppe
Die Eingruppierung des TVöD oder TV-L in eine bestimmte Entgeltgruppe hängt zum einen vom Berufsbild, zum anderen von der Ausbildung, der Qualifikation und der Erfahrung des Beschäftigen ab. Innerhalb eines Berufs kann es also mehrere Entgeltgruppen geben. Beispielsweise wird ein Altenpfleger mit 15 Jahren Berufserfahrung anders eingruppiert als ein Berufseinsteiger.
-
E 1 bis E 4: Einfacher Dienst
Einfache Tätigkeiten, Ungelernte, Angelernte
Beispiele: Reinigungskraft, Küchenhilfe, Boten
-
E 5 bis E 8: Mittlerer Dienst
→ mindestens 2 bis 3 Jahren Ausbildung
Beispiele: Ergotherapeut, Psychotherapeut, Altenpfleger, Logopäde, Verwaltungsfachangestellter
-
E 9 bis E 12: Gehobener Dienst
→ Bachelor- oder Fachhochschulabschluss
Beispiel: Grundschullehrer
-
E 13 bis E 15: Höherer Dienst
→ Master, Universitätsstudium
Beispiele: Gymnasiallehrer, Dozent
Übrigens: Die Entgeltgruppen im TVöD entsprechen den Besoldungsgruppen A 1 bis A 15 der Beamten.
Es kann vorkommen, dass die Entgeltgruppe einer Stelle nicht den tatsächlichen Anforderungen der Stelle entspricht. Dann können Arbeitnehmer einen Antrag auf Höhergruppierung stellen. Darin wird begründet, warum die bisherige Eingruppierung falsch ist. Wird der Antrag angelehnt, ist eine sogenannte Eingruppierungsfeststellungsklage möglich.
Die Stufen
Mit der Zeit erfolgt automatisch ein Aufstieg auf eine höhere Stufe innerhalb einer Entgeltgruppe. Auf einer höheren Stufe ist dann auch das Gehalt höher. Nach wie vielen Jahren ein Aufstieg in eine höhere Stufe erfolgt, ist genau festgelegt:
- Stufe 1: am Anfang / Berufsanfänger ohne Vorerfahrung
- Stufe 2: nach 1 Jahr
- Stufe 3: nach 2 weiteren Jahren
- Stufe 4: nach 3 weiteren Jahren
- Stufe 5: nach 4 weiteren Jahren
- Stufe 6: nach 5 weiteren Jahren
Es dauert also in der Regel 15 Jahre, um eine Entgeltgruppe im TVöD komplett zu durchlaufen. Bei guten Leistungen kann der Stufenaufstieg aber auch schneller erfolgen. Ebenso kann er sich bei schlechten Leistungen verzögern.
Achtung: In der Entgeltgruppe E 1 gibt es nur 5 Stufen. Ein Aufstieg findet hier immer nach 4 Jahren statt.
Im Gegensatz zu privaten Unternehmen ist im öffentlichen Dienst in der Gehaltstabelle klar geregelt, wann eine Gehaltserhöhung ansteht. Das schafft Planbarkeit und erspart den Beschäftigten lästige Gehaltsverhandlungen. Durch die verschiedenen Stufen innerhalb einer Entgeltgruppe zahlt sich außerdem längere Zugehörigkeit zum Arbeitgeber — also zum Staat — aus.
Höher- und Herabgruppierung
Eine Höhergruppierung in eine neue Entgeltgruppe erfolgt beispielsweise, wenn du deine Kompetenzen erweiterst, Fortbildungen machst oder anspruchsvollere Tätigkeiten übernimmst. In der neuen Gruppe wirst du dann einer Stufe zugeordnet, in der du mehr verdienst, als vorher. Mindestens bist du aber auf der Stufe 2 der neuen Entgeltgruppe.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer war vorher in Stufe 4 der Entgeltgruppe E 7 des TV-L, hatte also ein Gehalt von 3287,05 €. Jetzt stiegt er in Entgeltgruppe E 8 auf. Dabei wird er Stufe 3 zugeordnet: Denn hier beträgt das Gehalt 3299,66 €, auf Stufe 2 nur 3173,48 €.
Im Beispiel erhält der Arbeitnehmer sogar noch mehr Geld als die 3299,66 €. Ist der Unterschied zwischen dem vorherigen Gehalt und dem neuen Gehalt nämlich kleiner als ein bestimmter Betrag ( = Garantiebetrag), bekommt der Arbeitnehmer das vorherige Gehalt plus den Garantiebetrag. Der liegt je nach Entgeltgruppe im öffentlichen Dienst bei 100 € oder 180 €. Am Ende hat der Arbeitnehmer im Beispiel
3287,05 € (E 7 / Stufe 4) + 100 € = 3387,05 €
in der Tasche. Das ist mehr als 3299,66 €. Der Garantiebetrag garantiert also, dass der Beschäftige die Gehaltserhöhung nach der Höhergruppierung auch wirklich merkt.
Neben der Höhergruppierung kann auch eine Herabgruppierung erfolgen. Das passiert zum Beispiel, wenn die Tätigkeiten bei einer Stelle doch nicht der entsprechenden Entgeltgruppe im TVöD entsprechen. Bei einer Herabgruppierung behält der Arbeitnehmer seine Stufe in der Regel bei. Er steigt also zum Beispiel von E 8 / Stufe 3 auf E 7 / Stufe 3 ab.
Öffentlicher Dienst Entgeltgruppe — Vergleich der Entgelttabellen
Die Entgeltgruppen in den Entgelttabellen für bestimmte Berufsfelder (z.B. Pflegepersonal) haben andere Bezeichnungen. Diese entsprechen aber immer einer Entgeltgruppe im TVöD.
Hinweis: Die Kr-Entgeltgruppen sind nicht mehr aktuell. Sie wurden durch die P-Entgeltgruppen ersetzt.
Pflegepersonal (TVöD-P) | Kr-Entgeltgruppen | Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) | TVöD |
S 2 | E 2 | ||
P 5 | Kr 3a | E 3 | |
P 6 | Kr 4a | S 3 | E 4 |
S 4 | E 5 | ||
S 5 | E 6 | ||
P 7 | Kr 7a | E 7 | |
P 8 | Kr 8a | S 6 – S 8b | E 8 |
P 9 – P 10 | Kr 9a – Kr 9b | S 9 – S 11a | E 9a |
P 11 | Kr 9c | S 11b – S 13 | E 9b |
P 12 | Kr 9d | S 14 | E 9c |
P 13 | Kr 10a | S 15 – S 16 | E 10 |
P 14 – P 15 | Kr 11a – Kr 11b | S 17 | E 11 |
P 16 | Kr 12a | S 18 | E 12 |
Beispiele für Entgeltgruppen im öffentlichen Dienst
Wer ist in welcher Entgeltgruppe? Hier findest du beispielhaft die Eingruppierung des TVöD und TV-L für bestimmte Berufsbilder.
- Wärter: E 1
-
Buchhalter: E 2 bis E 9b
Bei leichten Tätigkeiten mit nur wenigen Vorkenntnissen werden Buchhalter in die Entgeltgruppe E 2 eingruppiert. Wenn eine Einarbeitung nötig ist, gilt die Entgeltgruppe E 3. Braucht der Buchhalter für seine Tätigkeit eine Ausbildung, wird er mindestens der Entgeltgruppe E 5 zugeordnet. -
Techniker: E 8 bis E 9b
Techniker werden mindestens in TVöD Gruppe E 8 eingeordnet. Sind sie selbstständig tätig, gehören sie zur Entgeltgruppe E 9a. Selbstständig bedeutet hier, dass sie in ihrem Job technische Entscheidungen alleine treffen dürfen. Übernimmt ein Techniker besonders schwierige Aufgaben, gilt sogar E 9b. - Vorlesekräfte für Blinde: E 5 bis E 6 (E6 bei schwierigeren Aufgaben)
- Hygienefachkräfte (mit Fachweiterbildung): P 9
- Stationsleiter: P 12
- Ergotherapeuten und Physiotherapeuten: E 5 (ohne staatlichen Abschluss) oder E 7 (mit staatlichem Abschluss)
- Sozialarbeiter: S 12 (mit staatlichem Abschluss)
- Kinderpfleger: S 2 bis S 4
- Erzieher: S 8a bis S 9
Entgeltgruppen — häufigste Fragen
-
Was ist eine Entgeltgruppe?
Eine Entgeltgruppe im öffentlichen Dienst ist eine Eingruppierungsgruppe. Sie ist in mehrere Stufen unterteilt. Jede Entgeltgruppe erfordert eine bestimmte Ausbildung, Qualifikation, Tätigkeit und Erfahrung. Innerhalb von einem Beruf kann es deshalb unterschiedliche Entgeltgruppen geben.
-
Wer ist in welcher Entgeltgruppe?
- Entgeltgruppe E 1 bis E 4: Un- und Angelernte
- Entgeltgruppe E 5 bis E 9a: 2 bis 3 Jahre Berufsausbildung
- Entgeltgruppe 9b bis 12: Bachelor / Fachhochschulstudium
- Entgeltgruppe E 13 bis E 15: Master / Universitätsstudium
-
Was für eine Entgeltgruppe bin ich?
In den Entgeltgruppen E2 bis E15 gelten folgende Stufenlaufzeiten:
- nach 1 Jahr → Stufe 2
- nach weiteren 2 Jahren → Stufe 3
- nach weiteren 3 Jahren → Stufe 4
- nach weiteren 4 Jahren → Stufe 5
- nach weiteren 5 Jahren → Stufe 6
Urlaubsgeld
Natürlich hast du neben deinem Job auch wohlverdienten Urlaub! Damit du dir auch in deiner freien Zeit keine Sorgen um Geld machen musst, hast du Anspruch auf Urlaubsgeld. Wie das genau aussieht, erfährst du hier !
Urlaubsgeld
Natürlich hast du neben deinem Job auch wohlverdienten Urlaub! Damit du dir auch in deiner freien Zeit keine Sorgen um Geld machen musst, hast du Anspruch auf Urlaubsgeld. Wie das genau aussieht, erfährst du hier !