Gehaltstabelle
Mit einer Gehaltstabelle kannst du die Gehälter verschiedener Berufe oder Branchen miteinander vergleichen! Hier und im Video bekommst du alle wichtigen Gehaltstabellen!
Inhaltsübersicht
Gehaltstabelle — Die Top & Flop Berufe 2022
Mithilfe einer Gehaltstabelle kannst du dich auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten und deinen Marktwert besser einschätzen! Hier siehst du eine Gehaltstabelle zu den Top 10 bestbezahlten Berufen 2022 mit ihrem jährlichen Brutto-Verdienst:
Damit du alle Gehälter vergleichen kannst, siehst du hier die schlechtbezahltesten Berufe im Jahr 2022:
Übrigens: Das durchschnittliche Gehalt in Deutschland liegt bei 3.975 € brutto (brutto = vor Abzug der Steuern). Werden jedoch auch Teilzeitarbeit und andere geringfügige Beschäftigungen mit einbezogen, liegt das durchschnittliche Gehalt bei circa 3.100 €.
Je nach Beruf, Branche, Bundesland oder Abschluss steht dir unterschiedliches Gehalt zu! In den folgenden Tabellen siehst du das durchschnittliche Gehalt nach den ersten zwei Jahren ab dem Berufseinstieg.
Ingenieurwesen, IT und Technik
Bestbezahlte Berufe | Monatliches Gehalt | Jahresgehalt |
Wirtschaftsinformatiker | 4.350 € | 52.200 € |
Ingenieure | 3.850 € | 46.200 € |
Informatiker | 3.800 € | 45.600 € |
Kfz-Mechatroniker | 2.900 € | 34.800 € |
Industrie-Mechaniker | 2.500 € | 30.000 € |
Lokführer | 2.450 € | 29.400 € |
Mechatroniker | 2.200 € | 26.400 € |
Handel, Vertrieb und Logistik
Bestbezahlte Berufe | Monatliches Gehalt | Jahresgehalt |
Account Manager | 3.900 € | 46.800 € |
Logistiker | 3.150 € | 37.800 € |
Industriekaufleute | 2.750 € | 33.000 € |
Juweliere | 2.400 € | 28.800 € |
Kommissionierer | 1.700 € | 20.400 € |
Management, Finanzen und Beratung
Bestbezahlte Berufe | Monatliches Gehalt | Jahresgehalt |
Prokuristen | 7.050 € | 84.600 € |
Berater | 4.500 € | 54.000 € |
Consultants | 4.450 € | 53.400 € |
Controller | 3.600 € | 43.200 € |
Betriebswirte | 2.800 € | 33.600 € |
Gesundheit und Soziales
Bestbezahlte Berufe | Monatliches Gehalt | Jahresgehalt |
Kardiologen | 5.350 € | 64.200 € |
Ärzte | 4.950 € | 59.400 € |
Psychiater | 4.900 € | 58.800 € |
Gerichtsmediziner | 3.600 € | 43.200 € |
Pharmareferenten | 2.500 € | 30.000 € |
Sozialpädagogen | 2.400 € | 28.800 € |
Sozialarbeiter | 2.350 € | 28.200 € |
Physiotherapeuten | 2.100 € | 25.200 € |
Krankenschwestern | 2.100 € | 25.200 € |
Hebammen | 2.100 € | 25.200 € |
Heilpraktiker | 2.000 € | 24.000 € |
Handwerk
Bestbezahlte Berufe | Monatliches Gehalt | Jahresgehalt |
Dachdecker | 2.750 € | 33.000 € |
Klempner | 2.150 € | 25.800 € |
Fliesenleger | 2.050 € | 24.600 € |
Zimmerleute | 2.000 € | 24.000 € |
Bäcker | 1.950 € | 23.400 € |
Elektroniker | 1.800 € | 21.600 € |
Friseure | 1.450 € | 17.400 € |
Öffentlicher Dienst
Bestbezahlte Berufe | Monatliches Gehalt | Jahresgehalt |
Schulleiter | 3.900 € | 46.800 € |
Politiker | 3.000 € | 36.000 € |
Grundschullehrer | 2.500 € | 30.000 € |
Erzieher | 2.300 € | 27.600 € |
Im öffentlichen Dienst hängt dein Gehalt auch von deiner Entgeltgruppe ab. Hier erfährst du mehr dazu!
Dienstleistungen & Freiberufe
Bestbezahlte Berufe | Monatliches Gehalt | Jahresgehalt |
Immobilienmakler | 3.305 € | 39.660 € |
Coaches | 3.050 € | 36.600 € |
Architekten | 2.900 € | 34.800 € |
Eventmanager | 2.750 € | 33.000 € |
Assistenten | 2.300 € | 27.600 € |
Sekretäre | 2.250 € | 27.000 € |
Logopäden | 1.800 € | 21.600 € |
Schauspieler | 1.800 € | 21.600 € |
Detektive | 1.700 € | 20.400 € |
Du kannst dein Gehalt auf verschiedene Weisen steigern: Je mehr Berufserfahrung du sammelst und je mehr Qualifikationen du erwirbst, desto mehr kannst du in einer Gehaltsverhandlung verlangen!
Gehaltstabelle nach Branchen
Wie viel verdienen Absolventen oder Fach- und Führungskräfte in unterschiedlichen Branchen? Das siehst du in dieser Gehaltsgruppen Tabelle!
Gehälter vergleichen: Gehaltstabelle für Absolventen
Branche | Einstiegsjahresgehalt (brutto) |
Fahrzeugbau | 51.660 € |
Luft- und Raumfahrt | 51.130 € |
Chemie | 49.870 € |
Banken | 49.830 € |
Pharmaindustrie | 49.780 € |
Maschinenbau | 49.150 € |
Unternehmensberatung | 48.930 € |
Elektrotechnik | 48.720 € |
Metallindustrie | 48.340 € |
Medizintechnik | 48.290 € |
Versicherungen | 48.220 € |
Finanzdienstleister | 47.560 € |
Energie- und Wasserversorgung | 47.190 € |
Wissenschaft | 46.170 € |
IT und Internet | 45.860 € |
Immobilien | 45.490 € |
Telekommunikation | 45.200 € |
Baugewerbe | 44.050 € |
Öffentlicher Dienst | 43.500 € |
Gesundheit/Soziales | 42.700 € |
Groß- und Einzelhandel | 42.630 € |
Konsumgüter | 42.580 € |
Transport und Logistik | 42.530 € |
Nahrungs- und Genussmittel | 41.860 € |
Textilien und Bekleidung | 41.170 € |
Personaldienstleister | 41.170 € |
Bildung und Training | 40.490 € |
Medien | 38.040 € |
Werbung, Marketing, PR | 36.590 € |
Freizeit, Touristik, Kultur | 36.090 € |
Gastronomie und Hotel | 34.050 € |
Gehälter vergleichen: Gehaltstabelle für Fach- und Führungskräfte
Branche | Durchschnittsgehalt (brutto) |
Banken | 69.570 € |
Pharmaindustrie | 69.450 € |
Fahrzeugbau | 68.480 € |
Chemie | 66.250 € |
Luft- und Raumfahrt | 65.870 € |
Maschinenbau | 63.990 € |
Energie- und Wasserversorgung | 63.110 € |
Versicherungen | 63.110 € |
Konsum- und Gebrauchsgüter | 62.840 € |
Medizintechnik | 62.720 € |
Finanzdienstleister | 62.350 € |
Telekommunikation | 61.580 € |
Elektrotechnik | 60.990 € |
Unternehmensberater | 60.720 € |
IT & Internet | 59.870 € |
Metallindustrie | 58.280 € |
Medien | 56.690 € |
Wissenschaft | 55.180 € |
Immobilien | 55.150 € |
Verpackungsindustrie | 54.240 € |
Öffentlicher Dienst | 53.940 € |
Baugewerbe | 53.460 € |
Nahrungs- und Genussmittel | 52.040 € |
Textilien & Bekleidung | 51.120 € |
Gesundheit & Soziales | 50.860 € |
Transport & Logistik | 50.510 € |
Groß- und Einzelhandel | 50.090 € |
Bildung & Training | 49.220 € |
Holzindustrie | 48.970 € |
Werbung, Marketing, PR | 48.420 € |
Freizeit, Touristik, Kultur | 47.460 € |
Personaldienstleister | 47.360 € |
Handwerk | 41.070 € |
Gastronomie & Hotel | 40.100 € |
Gehaltstabelle nach Studiengängen
Wie viel sollte ich verdienen, wenn ich einen Hochschulabschluss in der Tasche habe? Hier findest du die Gehaltstabellen mit den Durchschnittsgehältern verschiedener Studiengänge!
Was verdiene ich? Gehaltstabelle für Absolventen
Studiengang | Durchschnittsgehalt (brutto) |
Medizin & Zahntechnik | 59.490 € |
Wirtschaftsingenieurwesen | 52.830 € |
Rechtswissenschaften | 52. 330 € |
Mathematik & Informatik | 50.980 € |
Wirtschaftsinformatik | 50.900 € |
Ingenieurwissenschaft | 50.770 € |
Wirtschaftswissenschaften | 46.930 € |
Psychologie | 46.360 € |
Naturwissenschaften | 43.750 € |
Erziehungswissenschaften | 41.930 € |
Sozialwissenschaften | 40.650 € |
Design | 40.470 € |
Architektur | 39.810 € |
Geowissenschaften | 39.580 € |
Kulturwissenschaften | 36.950 € |
Geisteswissenschaften | 36.530 € |
Was verdiene ich? Gehaltstabelle für Fach- und Führungskräfte
Studiengang | Durchschnittsgehalt (brutto) |
Medizin & Zahntechnik | 100.760 € |
Rechtswissenschaften | 77.980 € |
Wirtschaftsingenieurwesen | 72.070 € |
Ingenieurwissenschaft | 71.060 € |
Wirtschaftsinformatik | 70.090 € |
Mathematik & Informatik | 68.580 € |
Naturwissenschaften | 67.980 € |
Wirtschaftswissenschaften | 67.360 € |
Psychologie | 60.590 € |
Architektur | 59.080 € |
Geowissenschaften | 58.770 € |
Sozialwissenschaften | 57.240 € |
Erziehungswissenschaften | 54.460 € |
Kulturwissenschaften | 53.140 € |
Geisteswissenschaften | 52.030 € |
Design | 49.180 € |
Gehaltstabelle nach Bundesländern
Wer verdient was? In Deutschland hängt dein Gehalt auch von dem Bundesland ab, in dem du dich befindest. Im Süden und Westen des Landes verdienst du durchschnittlich mehr, im Osten eher weniger. Den Gehaltsvergleich siehst du in diesen Berufe Listen!
Gehaltsgruppen Tabelle Bundesland — nach Ausbildung
Bundesland | Durchschnittsjahresgehalt (brutto) |
Baden-Württemberg | 32.680 € |
Hessen | 32.470 € |
Hamburg | 31.940 € |
Bayern | 31.630 € |
Nordrhein-Westfalen | 30.720 € |
Rheinland-Pfalz | 29.850 € |
Bremen | 29.410 € |
Saarland | 28.960 € |
Berlin | 28.550 € |
Niedersachsen | 28.240 € |
Schleswig-Holstein | 27.330 € |
Thüringen | 25.130 € |
Sachsen | 24.690 € |
Brandenburg | 24.590 € |
Sachsen-Anhalt | 24.380 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.610 € |
Gehaltsgruppen Tabelle Bundesland — nach Studium
Bundesland | Durchschnittsjahresgehalt (brutto) |
Baden-Württemberg | 52.120 € |
Hessen | 51.850 € |
Bayern | 49.600 € |
Nordrhein-Westfalen | 48.260 € |
Hamburg | 47.250 € |
Bremen | 46.170 € |
Rheinland-Pfalz | 45.730 € |
Saarland | 45.640 € |
Niedersachsen | 44.810 € |
Berlin | 43.730 € |
Schleswig-Holstein | 42.120 € |
Thüringen | 38.730 € |
Sachsen | 38.190 € |
Brandenburg | 38.160 € |
Sachsen-Anhalt | 37.430 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 36.290 € |
Gehaltsgruppen Tabelle Bundesland — Fach- und Führungskräfte
Bundesland | Durchschnittsjahresgehalt (brutto) |
Hessen | 60.940 € |
Baden-Württemberg | 60.180 € |
Bayern | 60.010 € |
Hamburg | 58.030 € |
Nordrhein-Westfalen | 56.910 € |
Rheinland-Pfalz | 54.230 € |
Bremen | 54.210 € |
Saarland | 54.020 € |
Berlin | 53.410 € |
Niedersachsen | 53.370 € |
Schleswig-Holstein | 51.310 € |
Thüringen | 48.980 € |
Sachsen | 48.040 € |
Sachsen-Anhalt | 47.790 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 47.420 € |
Brandenburg | 47.010 € |
Gehaltstabelle für Praktikanten
Was verdiene ich als Praktikant? Als Praktikant verdienst du meist kein Geld, wenn es sich um ein Pflichtpraktikum oder ein Praktikum kürzer als drei Monate handelt. Bei allen anderen Praktika kannst du mit dem Mindestlohn rechnen. Das durchschnittliche Praktikantengehalt liegt aber nur bei 600 € brutto monatlich.
Je nach Branche sieht die Gehaltstabelle für Praktikanten unterschiedlich aus. Hier siehst du dein Gehalt bei einem bezahlten Praktikum:
Branche | Praktikumsgehalt (monatlich) |
Unternehmensberatung & Wirtschaftsprüfung | 1.420 € |
IT & Internet | 1.260 € |
Banken & Versicherungen | 1.240 € |
Konsumgüter | 1.230 € |
Gesundheit & Pharma | 1.110 € |
Medien & Marketing | 1.090 € |
Chemie | 1.070 € |
Forschung | 1.000 € |
Luft- und Raumfahrt | 1.000 € |
Elektrotechnik, Feinmechanik & Optik | 1.000 € |
Fahrzeugtechnik | 1.000 € |
Baugewerbe | 996 € |
Bildung & Training | 983 € |
Fahrzeugbau & -zulieferer | 911 € |
Transport & Logistik | 872 € |
Maschinenbau | 843 € |
Personaldienstleistungen | 836 € |
Energie, Bau- und Rohstoffe | 809 € |
Gehaltsverhandlung
Nun hast du alle Gehaltsgruppen Tabellen gesehen. In einer Gehaltsverhandlung kannst du dein Gehalt noch weiter erhöhen! Wie du dich am besten darauf vorbereitest, siehst du hier !
Gehaltsverhandlung
Nun hast du alle Gehaltsgruppen Tabellen gesehen. In einer Gehaltsverhandlung kannst du dein Gehalt noch weiter erhöhen! Wie du dich am besten darauf vorbereitest, siehst du hier !