Studyflix in 70 Sekunden
Angekündigt und abserviert – so erging es letztes Jahr bei DHDL den beiden Gründern des Startups Studyflix, Benedikt Bergner und Reinhard Blech. Trotz kurzfristiger Nichtausstrahlung des fertig gedrehten Beitrags, der schon in zahlreichen TV-Zeitschriften angekündigt wurde, entwickelte sich das Startup besser als alle DHDL-Startups, die in der letzten Staffel gezeigt wurden.
Entwicklung von Studyflix
Studyflix (https://studyflix.de) ist eine kostenlose E-Learning-Plattform mit mehr als 1.300 Lernvideos. Komplexe Studienthemen werden so einfach erklärt, dass jeder Studierende sie in wenigen Minuten versteht. Finanziert werden die qualitativ hochwertigen Videos durch Arbeitgebermarketing. Hier haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Kundenzahl und der Umsatz verdoppelt und Studyflix gilt heute für viele Personaler als das führende Medium für Employer Branding.
Seit DHDL hat sich zudem die Mitarbeiterzahl auf mehr als 30 verdoppelt. Anfang des Jahres wurde die Plattform mit besserer Usability und erweiterten Features neu gelauncht. Den Usern gefällt die Entwicklung: Seit Ende letzten Jahres hat sich die Anzahl der Visits um 300% erhöht – auf knapp 400.000 Sitzungen im Juli.
Vergleich zu DHDL-Startups
Leider profitieren nur wenige Startups langfristig von der Sendung. Von allen anderen Unternehmen, die in der letzten Staffel gezeigt wurden, haben nur fünf die Marke von 50.000 monatlichen Sitzungen geknackt (Quelle: similarweb.com). „Von allen Teilnehmern haben wir aktuell die meisten Sitzungen und sind somit das erfolgreichste Startup der Staffel“, fasst Benedikt Bergner zusammen.
Zudem gehört Studyflix zum exklusiven Kreis von unter zehn DHDL-Startups der letzten Staffel (von insgesamt 68), die mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz im siebenstelligen Bereich erreichen.
„So kurzfristig bei DHDL nicht ausgestrahlt zu werden, war zunächst ein Rückschlag für uns.“ so Reinhard Blech. „Aber wir haben uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen und uns hervorragend entwickelt. Schon heute hilft Studyflix hunderttausenden Studierenden, ihre Klausuren zu bestehen.“
Monatliche Visits DHDL Start-Ups
Unternehmen DHDL 2018 | Visits im Juli 2019 |
---|---|
Studyflix | 369270 |
Waterdrop | 319200 |
Calimoto | 234800 |
Catch UP | 112600* |
Ruwi Multiharke | 112600* |
Trockenfix | 112600* |
CAPS Air | 112600* |
Tonefit | 112600* |
gearflix | 54300 |
YFood | 49800 |
Swedish Fall | 43300 |
finanzguru | 31000 |
Smartsleep | 30500 |
sleeperoo | 26600 |
Tracktics | 26000 |
Vegdog | 20600 |
furryfit | 18100 |
Calligraphy Cut | 14000 |
Ein Stück Land | 12900 |
Kuchentratsch | 12400 |
Spooning Cookie Dough | <10000 |
Volatiles Lighting Glasmosaik | <10000 |
Jacky F. | <10000 |
daisygrip | <10000 |
Pazls | <10000 |
Trinity Mode | <10000 |
Dot On Art | <10000 |
SIM Characters | <10000 |
Plankpad | <10000 |
Bugfoundation | <10000 |
Waschies | <10000 |
Smicies | <10000 |
ello | <10000 |
twerXout | <10000 |
Goleygo | <10000 |
Chia Bowl | <10000 |
flippo kids | <10000 |
Diamant Blading | <10000 |
Yogaboard | <10000 |
CurveSYS | <10000 |
Design Bubbles | <10000 |
Eatapple | <10000 |
Pook | <10000 |
Abdeckblitz | <10000 |
Kaiser Schlüpfer | <10000 |
Fritten Love | <10000 |
Privalino | <10000 |
RelaxoPet | <10000 |
ÖselBirch | <10000 |
Sanilu Clean | <10000 |
CuraLuna | <10000 |
Fugentorpedo | <10000 |
Milquino | <10000 |
fitseat | <10000 |
Boneguard | <10000 |
RoadAds interactive | <10000 |
Aspira Clip | <10000 |
Nero Grillkohle | <10000 |
Prezit | <10000 |
LAZYS | <10000 |
Aktimed | <10000 |
Klostervogt Hartwig | <10000 |
Poolathlete / Painttablet | <10000 |
Walkie | <10000 |
Troy° | <10000 |
Man Upgrader | <10000 |
Safaya | <10000 |
Realtrue | <10000 |
* läuft über Maxx-world.de